市公布了2021年度工信领域重点用能单位和高耗能行业企业名单
信息来源: 深圳市工业和信息化局信息 2021年4月30日
一、加强节能工作组织领导
各区(新区、深汕特别合作区)工业和信息化主管部门应依法加强对本行政区域内重点用能单位节能工作的监督和管理,通过宣传培训、技术推介、目标分解、政策引导、执法监察等措施,指导和督促重点用能企业健全能源管理制度、实施节能技术改造、提高能源利用效率,落实各项节能目标责任。
同时,各区(新区、深汕特别合作区)工业和信息化主管部门应根据实际情况,按照属地分级管理的原则,将综合能源消费量3000吨标准煤及以上的工信领域企业(含高耗能行业企业)纳入本地区重点用能企业名单,按照国家、省、市节能工作要求,切实加强节能管理,确保“十四五”我市能耗“双控”和碳达峰目标圆满完成。其中:综合能源消费量在10000吨标准煤以上的用能企业节能工作主要由市工业和信息化局牵头实施、辖区工业和信息化主管部门配合;综合能源消费量在3000-10000吨标准煤的用能企业节能工作,由辖区工业和信息化主管部门负责。
各区要重视高耗能行业节能管理工作,切实落实能源消耗“双控”目标;加大节能监察工作力度,依法开展日常节能监察。
二、依法落实节能主体责任
各重点用能单位要严格遵守有关节能法律、法规、标准、政策要求,切实加强节能管理,并重点抓好以下工作:
一是落实节能目标责任制。建立和完善节能管理机构,加强组织领导,落实节能责任制。将国家、省、市下达的单位产品(产值)能耗和能耗总量控制目标分解落实到生产车间、重点工序、主要设备、责任班组,并建立节能奖惩制度,将节能目标完成情况与绩效挂钩,确保完成节能目标任务。
二是提升能源管理水平。按要求配备能源管理岗位人员,明确节能工作具体任务和责任,并定期参加培训;推进能耗在线监测系统建设,完善能源计量、监测体系,并保障能耗监测数据接入和传输的稳定性、连续性;建立健全能源计量、统计和分析制度,每年报送年度能源利用状况报告,按季度报送能源利用状况月报表;开展能源审计和“十四五”节能规划编制,大力开展能效对标、水效对标、节能诊断、节水诊断、电平衡、水平衡等工作。
三是推进节能技术进步。每年制定并实施节能计划和节能措施,结合能源审计、节能(节水)诊断、能效对标等,有针对性地实施自愿性清洁生产审核,安排一定的资金用于节能技术研发和节能技术改造,积极采用节能新技术、新工艺、新设备、新材料,逐步淘汰能耗高的落后技术、工艺、设备和材料,不断提高能源、资源利用效率,争当能效(水效)领跑者,建设节水型企业,积极参与绿色制造体系创建工作。
三、实施能源管理岗位备案
根据《广东省节约能源条例》第九条规定,重点用能单位应将能源管理负责人、能源管理人员报市工业和信息化局备案(已备案企业需重新备案)。请各重点用能企业于2021年5月10日之前将《深圳市重点用能单位能源管理人员备案表》(附件3)及相关附件(含盖章扫描电子版一份,可编辑电子版一份)报送至我局资源综合利用和电力处,(联系人:倪彬,电话:88102077,邮箱:yisp@gxj.sz.gov.cn)。能源管理岗位在备案后如有变动,重点用能单位应在变动后30日内,及时向市工业和信息化局进行重新备案。深圳节能在线平台升级上线后,将对重点用能单位能源管理岗位进行网上备案。
四、强化节能工作跟踪服务
为强化对重点用能单位的跟踪服务,提升能效管理水平,我局通过公开招标的方式遴选两家第三方服务机构,分区跟踪、辅导、督促综合能源消费量在10000吨标准煤以上的用能企业各项节能工作的开展,请各相关企业予以支持和配合。其中,深圳市绿创人居环境促进中心负责福田区、南山区、宝安区和龙华区,联系人:韩想运,电话:13823526019;深圳市冠智达实业有限公司负责罗湖区、盐田区、龙岗区、坪山区、光明区、大鹏新区和深汕合作区,联系人:杨明,电话:18802679650。
五、其他事项
各工信领域重点用能单位因产业结构调整或生产经营情况变化导致年综合能源消费量低于/高于门槛值,应及时向市、区工业和信息化主管部门报告。市工业和信息化局将会同市发展和改革委员会核实重点用能单位变化情况,酌情调整名单。
附件:1.2021年深圳市工业领域重点用能单位名单(3000吨标准煤及以上)
2.2021年深圳市高耗能行业企业名单(3000吨标准煤及以上)
3.深圳市重点用能单位能源管理人员备案表
(联系人:倪彬,电话:88102077、18681530188)
深圳市工业和信息化局
2021年4月30日点击链接查看原文
附件:1.2021年深圳市工业领域重点用能单位名单(3000吨标准煤及以上)
2021年深圳市工业和通信领域重点用能单位名单(3000吨标准煤及以上) | |||
区间 | 序号 | 单位详细名称 | 所属区 |
50万及以上 (吨标准煤) | 1 | 深圳市能源环保有限公司 | 福田区 |
2 | 深圳妈湾电力有限公司 | 南山区 | |
3 | 华润电力(海丰)有限公司 | 深汕合作区 | |
10-50万 (吨标准煤) | 4 | 深圳南天电力有限公司 | 福田区 |
5 | 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 | 南山区 | |
6 | 深圳市广前电力有限公司 | 南山区 | |
7 | 深圳钰湖电力有限公司 | 龙岗区 | |
8 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 龙华区 | |
9 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 光明区 | |
10 | TCL华星光电技术有限公司 | 光明区 | |
11 | 岭东核电有限公司 | 大鹏新区 | |
12 | 中海油深圳电力有限公司 | 大鹏新区 | |
13 | 深圳能源集团股份有限公司 | 大鹏新区 | |
1-10万 (吨标准煤) | 14 | 深圳市东江环保再生能源有限公司 | 罗湖区 |
15 | 深圳市利赛实业发展有限公司 | 罗湖区 | |
16 | 广东粤港供水有限公司 | 罗湖区 | |
17 | 深圳市科迪环保能源有限公司 | 罗湖区 | |
18 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | 福田区 | |
19 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 福田区 | |
20 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 福田区 | |
21 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 福田区 | |
22 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 福田区 | |
23 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 南山区 | |
24 | 友联船厂(蛇口)有限公司 | 南山区 | |
25 | 中兴通讯股份有限公司 | 南山区 | |
26 | 深圳海油工程水下技术有限公司 | 南山区 | |
27 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山区 | |
28 | 深圳新电力实业有限公司 | 南山区 | |
29 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 宝安区 | |
30 | 联能科技(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
31 | 绿点科技(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
32 | 欣旺达电子股份有限公司 | 宝安区 | |
33 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 宝安区 | |
34 | 深圳华美板材有限公司 | 宝安区 | |
35 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
36 | 华生电机(广东)有限公司 | 宝安区 | |
37 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 宝安区 | |
38 | 兴英数位科技(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
39 | 深南电路股份有限公司 | 龙岗区 | |
40 | 维达力实业(深圳)有限公司 | 龙岗区 | |
41 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 龙岗区 | |
42 | 比亚迪精密制造有限公司 | 龙岗区 | |
43 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 龙岗区 | |
44 | 华为技术有限公司 | 龙岗区 | |
45 | 深圳市天楹环保能源有限公司 | 龙岗区 | |
46 | 深圳广业环保再生能源有限公司 | 龙岗区 | |
47 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 龙岗区 | |
48 | 深圳柔宇显示技术有限公司 | 龙岗区 | |
49 | 业成光电(深圳)有限公司 | 龙华区 | |
50 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 | 龙华区 | |
51 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 龙华区 | |
52 | 三赢科技(深圳)有限公司 | 龙华区 | |
53 | 建泰橡胶深圳有限公司 | 龙华区 | |
54 | 深圳富桂精密工业有限公司 | 龙华区 | |
55 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 龙华区 | |
56 | 深超光电(深圳)有限公司 | 龙华区 | |
57 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 龙华区 | |
58 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 龙华区 | |
59 | 深圳市盛波光电科技有限公司 | 坪山区 | |
60 | 中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司 | 坪山区 | |
61 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 坪山区 | |
62 | 丰宾电子(深圳)有限公司 | 光明区 | |
63 | 空气化工产品(深圳)有限公司 | 光明区 | |
64 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 光明区 | |
65 | 新兴纺织(深圳)有限公司 | 光明区 | |
66 | 广钢气体(深圳)有限公司 | 光明区 | |
67 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 大鹏新区 | |
68 | 岭澳核电有限公司 | 大鹏新区 | |
69 | 广东核电合营有限公司 | 大鹏新区 | |
5000-10000 (吨标准煤) | 70 | 铭基食品有限公司 | 罗湖区 |
71 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 福田区 | |
72 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 南山区 | |
73 | 深圳南天油粕工业有限公司 | 南山区 | |
74 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 南山区 | |
75 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 南山区 | |
76 | 普联技术有限公司 | 南山区 | |
77 | 绿雪生物工程(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
78 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
79 | 广东德昌电机有限公司 | 宝安区 | |
80 | 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 宝安区 | |
81 | 深圳市宝安东江环保技术有限公司 | 宝安区 | |
82 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 宝安区 | |
83 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 宝安区 | |
84 | 建滔覆铜板(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
85 | 全成信电子(深圳)股份有限公司 | 宝安区 | |
86 | 高士线业(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
87 | 百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
88 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 宝安区 | |
89 | 深圳瑞华泰薄膜科技有限公司 | 宝安区 | |
90 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 宝安区 | |
91 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 宝安区 | |
92 | 深圳市新联兴精密压铸有限公司 | 宝安区 | |
93 | 奎盛科技(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
94 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
95 | 兴英科技(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
96 | 深圳市潮晟线路板科技有限公司 | 宝安区 | |
97 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 宝安区 | |
98 | 吉田拉链(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
99 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 宝安区 | |
100 | 住友电工电子制品(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
101 | 深圳市联昇线路科技有限公司 | 宝安区 | |
102 | 深圳首创水务有限责任公司 | 宝安区 | |
103 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 | 宝安区 | |
104 | 深圳市利建混凝土有限公司 | 宝安区 | |
105 | 深圳市朗坤生物科技有限公司 | 龙岗区 | |
106 | 深圳方正微电子有限公司 | 龙岗区 | |
107 | 深圳深爱半导体股份有限公司 | 龙岗区 | |
108 | 川亿电脑(深圳)有限公司 | 龙岗区 | |
109 | 皇亿纺织(深圳)有限公司 | 龙岗区 | |
110 | 深圳市为海建材有限公司 | 龙岗区 | |
111 | 深圳市宏达轻质墙体材料有限公司 | 龙岗区 | |
112 | 深圳市车电网络有限公司 | 龙岗区 | |
113 | 天马微电子股份有限公司 | 龙华区 | |
114 | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 龙华区 | |
115 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 龙华区 | |
116 | 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 | 龙华区 | |
117 | 深圳市宝能汽车有限公司 | 龙华区 | |
118 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 | 坪山区 | |
119 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 坪山区 | |
120 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 坪山区 | |
121 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 坪山区 | |
122 | 深圳市华加日西林实业有限公司 | 坪山区 | |
123 | 星星精密科技(深圳)有限公司 | 坪山区 | |
124 | 深圳村田科技有限公司 | 坪山区 | |
125 | 深圳市大工业区水务有限公司 | 坪山区 | |
126 | 深圳维他(光明)食品饮料有限公司 | 光明区 | |
127 | 旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司 | 光明区 | |
128 | 深圳日东光学有限公司 | 光明区 | |
129 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 光明区 | |
130 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 光明区 | |
131 | 艾杰旭显示玻璃(深圳)有限公司 | 光明区 | |
132 | 深圳友邦塑料印刷包装有限公司 | 光明区 | |
133 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 光明区 | |
134 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 光明区 | |
135 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 大鹏新区 | |
136 | 比亚迪股份有限公司 | 大鹏新区 | |
137 | 深圳市合力泰光电有限公司 | 大鹏新区 | |
3000-5000 (吨标准煤) | 138 | 深圳供电局有限公司 | 罗湖区 |
139 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 福田区 | |
140 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 南山区 | |
141 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | 南山区 | |
142 | 环胜电子(深圳)有限公司 | 南山区 | |
143 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 南山区 | |
144 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 南山区 | |
145 | 深圳港创建材股份有限公司 | 南山区 | |
146 | 多鱼食品(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
147 | 深圳正峰印刷有限公司 | 宝安区 | |
148 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
149 | 深圳市深水宝安水务集团有限公司 | 宝安区 | |
150 | 永捷确良线路板(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
151 | 深圳市智宇精密五金塑胶有限公司 | 宝安区 | |
152 | 深圳市华益盛模具股份有限公司 | 宝安区 | |
153 | 品龙精密五金(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
154 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 宝安区 | |
155 | 新丰电器(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
156 | 深圳伟嘉家电有限公司 | 宝安区 | |
157 | 海星科技(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
158 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
159 | 喜高实业(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
160 | 奇宏电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
161 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
162 | 深圳市深联电路有限公司 | 宝安区 | |
163 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 宝安区 | |
164 | 深圳成霖实业有限公司 | 宝安区 | |
165 | 深圳创丰宝运动科技有限公司 | 宝安区 | |
166 | 深圳市正强混凝土有限公司 | 宝安区 | |
167 | 良颖电子(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
168 | 深圳邦基线路板有限公司 | 宝安区 | |
169 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
170 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 宝安区 | |
171 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 宝安区 | |
172 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 宝安区 | |
173 | 新安电器(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
174 | 富士电机(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
175 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 宝安区 | |
176 | 威可楷爱普建材有限公司 | 宝安区 | |
177 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
178 | 深圳市南极光电子科技股份有限公司 | 宝安区 | |
179 | 深圳市亿和精密科技集团有限公司 | 宝安区 | |
180 | 深圳兴奇宏科技有限公司 | 宝安区 | |
181 | 深圳市兆纪光电有限公司 | 宝安区 | |
182 | 先进半导体设备(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
183 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | 宝安区 | |
184 | 深圳中富电路股份有限公司 | 宝安区 | |
185 | 深圳市深晖企业有限公司 | 龙岗区 | |
186 | 明辉实业(深圳)有限公司 | 龙岗区 | |
187 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 龙岗区 | |
188 | 深圳市正和忠信股份有限公司 | 龙岗区 | |
189 | 深圳富泰塑胶有限公司 | 龙岗区 | |
190 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 龙岗区 | |
191 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 龙岗区 | |
192 | 中华商务联合印刷(广东)有限公司 | 龙岗区 | |
193 | 深圳娃哈哈荣泰实业有限公司 | 龙岗区 | |
194 | 义柏应用技术(深圳)有限公司 | 龙岗区 | |
195 | 深圳北控创新投资有限公司 | 龙岗区 | |
196 | 深圳百事可乐饮料有限公司 | 龙岗区 | |
197 | 深圳市布吉供水有限公司 | 龙岗区 | |
198 | 深圳市永利通建材有限公司 | 龙岗区 | |
199 | 雅骏光学科技(深圳)有限公司 | 龙岗区 | |
200 | 深圳市南方水务有限公司 | 龙岗区 | |
201 | 深圳市海滨制药有限公司 | 盐田区 | |
202 | 深圳烟草工业有限责任公司 | 龙华区 | |
203 | 深圳市炫丽塑胶科技有限公司 | 龙华区 | |
204 | 深圳市悦目光学器件有限公司 | 龙华区 | |
205 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 龙华区 | |
206 | 深圳天诚家具有限公司 | 龙华区 | |
207 | 深圳市观澜南方水务有限公司 | 龙华区 | |
208 | 高精精密塑胶制品(深圳)有限公司 | 龙华区 | |
209 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 龙华区 | |
210 | 深圳市恒利通混凝土有限公司 | 龙华区 | |
211 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 坪山区 | |
212 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 | 坪山区 | |
213 | 深圳万达杰环保新材料股份有限公司 | 坪山区 | |
214 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 | 坪山区 | |
215 | 野宝车料工业(深圳)有限公司 | 坪山区 | |
216 | 深圳尚蓝柏科技有限公司 | 坪山区 | |
217 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 坪山区 | |
218 | 深圳中集专用车有限公司 | 坪山区 | |
219 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 坪山区 | |
220 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 光明区 | |
221 | 信泰光学(深圳)有限公司 | 光明区 | |
222 | 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 | 光明区 | |
223 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 光明区 | |
224 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 | 光明区 | |
225 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 光明区 | |
226 | 电连技术股份有限公司 | 光明区 | |
227 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 大鹏新区 | |
228 | 中海石油深圳天然气有限公司 | 大鹏新区 | |
注:能耗区间含最小值,不含最大值。 | |||
2.2021年深圳市高耗能行业企业名单(3000吨标准煤及以上)
2021年深圳市高耗能行业企业名单(3000吨标准煤及以上) | |||
区间 | 序号 | 单位详细名称 | 所属区 |
3000及以上 (吨标准煤) |
1 | 深圳供电局有限公司 | 罗湖区 |
2 | 深圳市东江环保再生能源有限公司 | 罗湖区 | |
3 | 深圳市科迪环保能源有限公司 | 罗湖区 | |
4 | 深圳南天电力有限公司 | 福田区 | |
5 | 深圳市能源环保有限公司 | 福田区 | |
6 | 深圳南山热电股份有限公司 | 南山区 | |
7 | 深圳妈湾电力有限公司 | 南山区 | |
8 | 深圳港创建材股份有限公司 | 南山区 | |
9 | 深圳新电力实业有限公司 | 南山区 | |
10 | 深圳市广前电力有限公司 | 宝安区 | |
11 | 深圳成霖实业有限公司 | 宝安区 | |
12 | 深圳市正强混凝土有限公司 | 宝安区 | |
13 | 深圳华美板材有限公司 | 宝安区 | |
14 | 深圳市利建混凝土有限公司 | 宝安区 | |
15 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 龙岗区 | |
16 | 深圳钰湖电力有限公司 | 龙岗区 | |
17 | 深圳市永利通建材有限公司 | 龙岗区 | |
18 | 深圳市为海建材有限公司 | 龙岗区 | |
19 | 深圳广业环保再生能源有限公司 | 龙岗区 | |
20 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 龙岗区 | |
21 | 深圳市宏达轻质墙体材料有限公司 | 龙岗区 | |
22 | 深圳市天楹环保能源有限公司 | 龙岗区 | |
23 | 深圳市悦目光学器件有限公司 | 龙华区 | |
24 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 龙华区 | |
25 | 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 | 龙华区 | |
26 | 深圳市恒利通混凝土有限公司 | 龙华区 | |
27 | 深圳市华加日西林实业有限公司 | 坪山区 | |
28 | 艾杰旭显示玻璃(深圳)有限公司 | 光明区 | |
29 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 光明区 | |
30 | 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 | 光明区 | |
31 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 光明区 | |
32 | 信泰光学(深圳)有限公司 | 光明区 | |
33 | 空气化工产品(深圳)有限公司 | 光明区 | |
34 | 旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有限公司 | 光明区 | |
35 | 广钢气体(深圳)有限公司 | 光明区 | |
36 | 岭澳核电有限公司 | 大鹏新区 | |
37 | 广东核电合营有限公司 | 大鹏新区 | |
38 | 中海油深圳电力有限公司 | 大鹏新区 | |
39 | 岭东核电有限公司 | 大鹏新区 | |
40 | 深圳能源集团股份有限公司 | 大鹏新区 | |
41 | 华润电力(海丰)有限公司 | 深汕合作区 | |
注:能耗区间含最小值,不含最大值。 |